Wettelijke indicatoren
Ambitie | Omschrijving | Nulmeting | Meetwaarde 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Opkomst verkiezingen | PM | 55% | 55% | 55% | ||
2 | Waardering Openbaar Vervoer obv Klantenbarometer | 7,5 | ≥ landelijk gemiddelde 2020 | ≥ landelijk gemiddelde 2021 | ≥ landelijk gemiddelde 2022 | ≥ landelijk gemiddelde 2023 | |
3 | Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton) | 40 Mton | 45,3 | 41 | 39 | 38 | |
3 | Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ) | 13.4 PJ | 19.7 | 39 | 44 | 56 | |
4 | Procentuele groei BRP | PM | PM | PM | PM | PM | |
4 | Procentuele werkgelegenheid | PM | PM | PM | PM | PM | |
4 | Restauratievolume | 15 | 15,4 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
5 | Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet | 3 | Geen meting | 4 | 4 | 4 | |
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave | 227 | 639 | 1630 | 100 | ||
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave | 27.476 | 567 | 381 (1%) | 639 (2%) | 1.630 (6%) |
Toelichting
Restauratievolume
Het restauratievolume wordt gemeten aan de hand van het percentage rijksmonumenten (exclusief monumenten met een oorspronkelijke functie als woonhuis), met als staat van het casco ‘matig’ en ‘slecht’.
Eind 2016 kwam in Zuid-Holland de eerste Erfgoedmonitor tot stand. Het doel is dat eind 2020 alle provincies hun monitor hebben geactualiseerd, zodat vergelijkingen kunnen worden getrokken. Door wijzigingen en verbeteringen is een vergelijking van de uitkomsten met de eerste monitor in 2017 lastig. Feitelijk kan daardoor het jaar 2020 als nieuwe 0-meting worden gezien. Duidelijk is dat de provincie de streefwaarde voor 2020 niet haalt. In 2020 zijn geheel nieuwe cijfers beschikbaar op basis van de verbeterde en volledig geactualiseerde monitor en zullen de streefwaarden voor 2022 t/m 2023 worden bijgesteld.
Ook is de verwachting dat door het verminderde restauratiebudget de verbetering van de onderhoudsstaat van de rijksmonumenten de komende jaren minder snel zal gaan.