Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2020 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | ||||||
1-1-1 Sterke gemeenten | 1.026 | 0 | 1.026 | 1.029 | 1.028 | 1.028 |
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 15.755 | 50 | 15.805 | 15.636 | 14.767 | 14.263 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 16.781 | 50 | 16.831 | 16.665 | 15.795 | 15.291 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||
1-2-1 Innovatieve participatie en communicatie | 903 | 0 | 903 | 103 | 153 | 103 |
1-2-2 Maatschappelijke ontwikkelingen | 2.365 | 0 | 2.365 | 1.873 | 1.871 | 1.871 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 3.267 | 0 | 3.267 | 1.976 | 2.024 | 1.973 |
Totaal Lasten | 20.048 | 50 | 20.098 | 18.640 | 17.818 | 17.264 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | ||||||
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 199 | 0 | 199 | 199 | 135 | 135 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 199 | 0 | 199 | 199 | 135 | 135 |
Totaal Baten | 199 | 0 | 199 | 199 | 135 | 135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 19.850 | 50 | 19.900 | 18.442 | 17.683 | 17.129 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG € 0,05 mln |
---|
Dit betreft structureel budget voor het doen van onderzoek door een AVG-functionaris. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.