Reserves
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke de totale inzet van reserves is binnen de ambitie.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve expl proj PZI | 2-1 | 3.203 | 7.815 | -4.612 |
Bereikbaarheid | 2-1 | 11.946 | 1.470 | 10.476 |
Mobiliteit | 2-1 | 2.029 | 9.449 | -7.420 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 2-1 | 34.454 | 0 | 34.454 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 2-2 | -12.000 | 6.000 | -18.000 |
Luchtkwaliteit (NSL) | 2-3 | 0 | 420 | -420 |
Mobiliteit | 2-3 | -300 | 15.000 | -15.300 |
Eindtotaal | 39.332 | 40.154 | -823 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
De provincie participeert in het Wegschap Dordtse Kil, gezamenlijk met andere partijen is de provincie eigenaar van de Kiltunnel die de N217 met de N3 verbindt. De Kiltunnel maakt onderdeel uit van het gezamenlijke infrastructurele netwerk van provincie en andere wegbeheerders.
Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Het Coöperatieve Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) U.A. is opgericht in 2018. In deze coöperatieve vereniging werken twaalf provincies en twee vervoersregio’s samen op het gebied exploitatie, infrastructuur en services voor reizigers over het openbaar vervoer.