Reserves
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke de totale inzet van reserves is binnen de ambitie.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
---|---|---|---|---|
Groene ambities | 5-1 | 0 | 4.652 | -4.652 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 5-1 | 0 | 1.244 | -1.244 |
Natuurcompensatie | 5-1 | 0 | 36 | -36 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 5-1 | 10.800 | 29.666 | -18.866 |
NatuurNetwerk Nederland | 5-1 | 1.367 | 15.263 | -13.897 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 5-1 | 0 | 230 | -230 |
IODS | 5-1 | 0 | 3.548 | -3.548 |
Groene ambities | 5-2 | 0 | 3.738 | -3.738 |
Reserve UPG 40 | 5-2 | 0 | 2.749 | -2.749 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 5-3 | 0 | 700 | -700 |
Zandmotor | 5-3 | 0 | 284 | -284 |
Eindtotaal | 12.167 | 62.111 | -49.944 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.