Algemene reserve
Uitsplitsing reserve per doel
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 92.794 | 84.997 | 109.672 | 68.119 | 70.285 | 71.957 | 85.712 |
Toelichting
Onderwerp: | Algemene reserve |
---|---|
Inhoud en doel | Het opvangen van risico's en tegenvallers. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld. |
Functie | Buffer |
Voeding | Risico reserveringen, historisch gerealiseerde rekeningresultaten |
Besluitvorming/instellingsjaar | Niet van toepassing. |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | Door de onttrekking aan de algemene reserve in 2020 van € -28,4 mln neemt de algemene reserve in omvang af. Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. |
Toelichting toevoegingen |