Versterking economie
Uitsplitsing reserve per doel
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versterking economie | 23.118 | 8.688 | 7.524 | 24.282 | 18.458 | 13.087 | 7.930 |
Toelichting
Onderwerp: | Versterking economie |
---|---|
Inhoud en doel | In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd wordt in het domein Economie. In de nadere uitwerkingsfase hiervan is een aantal afzonderlijke grote onderwerpen gedefinieerd, en daarnaast een cluster initiatieven waarvan de uitwerking pas in een tweede fase aan de orde is. Om de middelen die voor dit laatste onderdeel worden vrijgemaakt goed te kunnen monitoren is een extra reserve noodzakelijk. Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd. In de Voorjaarsnota 2017 zijn de investeringsimpulsen verwerkt en toegelicht. In totaal is in 2017 € 22,5 mln in de reserve Versterking economie gestort. Het betreft onder meer Transitiecampus, Investeren in vernieuwing, Glastuinbouw Westland en Waste2chemicals (Chemiecluster Rotterdamse Haven). |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | 2016 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | In verband met fasering van oude subsidieverleningen 2018/2019 wordt de middeleninzet over de jaren aangepast. Dit leidt in 2020 tot wijzigingen in de onttrekkingen aan reserve Versterking Economie. Het betreft:
Voor innovatieprogramma's Zorg en Klimaat en voor procesgeld voor nieuwe initiatieven worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de middelen Fieldlabs in de periode 2020-2023. Fasering van de desbetreffende lasten leidt in 2020 tot een onttrekking aan de reserve Versterking Economie met circa € 0,2 mln. |
Toelichting toevoegingen | In verband met de actualisatie van de fasering van nieuwe subsidieverleningen vanaf 2020 wordt de middeleninzet over de jaren aangepast. Een deel wordt daarom in de reserve Versterking Economie gestort en vervolgens in 2021 tot en met 2025 ter begroting gebracht. Het betreft:
Voor innovatieprogramma's Zorg en Klimaat en voor procesgeld voor nieuwe initiatieven worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de middelen Fieldlabs. Fasering van de desbetreffende lasten leidt in 2020 tot een storting in de reserve Versterking Economie met circa € 0,5 mln. Voor Duurzaamheid en Energie op bedrijventerreinen wordt budget beschikbaar gesteld vanuit de middelen Herstructurering bedrijventerreinen. |