Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)
Beleidsdoel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2019 | Begroting 2020 (beleidsarme begroting) | Urgente claims 2020 | 1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting) | Maximaal te subsidiëren bedrag in 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | PROAV B.V. | 700.000 | ||||
7.2 | Stichting Wandelnet | 50.000 | 50.000 | |||
7.2 | Stichting Landelijk Fietsplatform | 60.000 | 60.000 | |||
7.2 | Parkschap De Biesbosch t.b.v. het beheer recreatiegebied | 412.000 | 412.000 | 412.000 | ||
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 270.000 | 278.000 | 278.000 | ||
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied | 418.000 | 418.000 | 418.000 | ||
7.2 | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 153.000 | 153.000 | 153.000 | ||
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | ||
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000 | ||
7.2 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 69.000 | 69.000 | ||
7.2 | Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen | 500.000 | ||||
7.2 | Stichting Natuurmonumenten | 1.060.000 | ||||
7.2 | Coöperatie Collectief De Groene Klaver | 89.225 | ||||
Totaal | 6.547.225 | 4.316.000 | 4.316.000 |
Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Totaal subsidie-plafond 2019 | Begroting 2020 (beleidsarme begroting) | Urgente claims 2020 | 1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijke begroting) | Totaal subsidie-plafond 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 1.6.73 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016 | 41.036 | ||||
Totaal | 41.036 |